| ●売地 |
1.(売地)郷野目金込町 1,170万円(15万円/坪) |
●所在地 |
福島市郷野目字金込町44-22 | ![]() |
| ●面 積 | 258.03m2 (78.05坪) | |
| ●地目 | 宅地 | |
| ●道路 | 接道/西側4m公道 | |
| ●用途地域 | 第1種住居地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 電気/東北電力、ガス/個別LPガス、水道/市営、排水/下水 | |
| ●学区 | 清明小学校・第1中学校 | |
| ●引渡し | ||
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 11,707,500円 | |
| ●仲介手数料 | 法定 | |
2.(売地)泉堀ノ内 1046万円(18.8万円/坪) |
●所在地 |
福島市泉字堀ノ内25番16 | ![]() |
| ●面 積 | 183.99m2 (55.65坪) | |
| ●地目 | 宅地 | |
| ●道路 | 接道/西側5m私道(位置指定道路、通行権登記済) | |
| ●用途地域 | 第2種住居地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 電気/東北電力、ガス/個別プロパン、水道/市営、排水/公共下水 | |
| ●交通 | 飯坂線岩代清水駅より徒歩約5分 | |
| ●学区 | 清水小学校・清水中学校 | |
| ●建築条件 | なし | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 10,462,200円 | |
| ●仲介手数料 | 法定料率 |
3.(売地)西中央3丁目 1522万円(22万円/坪) |
●所在地 |
福島市西中央3丁目69-5 | ![]() |
| ●面 積 | 229m2 (69.2坪)※予定面積です。 | |
| ●地目 | 田、農転後引渡し | |
| ●道路 | 接道/南側6m公道 | |
| ●用途地域 | 第1種住居地域 | |
| ●現況 | 田 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 電気/東北電力、ガス/個別LPガス、水道/引込済、排水/下水 | |
| ●交通 | 西中央2丁目バス停より徒歩約5分 | |
| ●学区 | 野田小学校・野田中学校 | |
| ●建築条件 | なし | |
| ●引渡し | 現況有姿による | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 1522万円 | |
| ●仲介手数料 | 法定料率 | |
| ※地区計画あり | ||
4.(売地)泉・弐斗蒔 784万円 |
●所在地 |
福島市泉字弐斗蒔12-11・12ー13 | |
| ●面 積 | 207.37m2 (62.72坪) | |
| ●地目 | 宅地 | |
| ●道路 | ||
| ●用途地域 | 準工業地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●学区 | 清水・森合・御山小学校 清水・第四中学校 | |
| ●引渡し | ||
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 7,840,000円 | |
| ●仲介手数料 | 309,960円 | |
5.(売地)渡利東 45.37坪 950万円 |
|
●所在地
|
福島市渡利字東16-14 | ![]() |
| ●面 積 | 150m2 (45.37坪) | |
| ●地目 | 畑 | |
| ●道路 | 西側4m市道 | |
| ●交通 | 福島交通バス停 花見山より徒歩10分 (花見山へ1Km) | |
| ●用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | |
| ●建ぺい率 | 40% | |
| ●容積率 | 60% | |
| ●学区 | 渡利小学校 渡利中学校 | |
| ●引渡し | 更地引渡し | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 9,500,000円 | |
| ●仲介手数料 | 362,250円 | |
| ※要農地転用 | ||
|
6.(売地)野田町 87.6坪 1200万円
|
|
●所在地
|
福島市野田町字加賀屋敷75・76・77番 | ![]() |
| ●面 積 | 289.61m2 (87.60坪) (内通路部分17.6坪) | |
| ●地目 | 宅地 | |
| ●道路 | 西側6m市道 | |
| ●交通 | 福島交通バス停 上高野より徒歩10分 | |
| ●用途地域 | 第一種中高層住居地域 地区計画あり | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 上下市水道 引込無し, 電気 東北電力, ガス 都市ガス | |
| ●学区 | 森合小学校 清水中学校 | |
| ●引渡し | 更地引渡し | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 12,000,000円 | |
| ●仲介手数料 | 441,000円 | |
| ※一部に送電線の地役権設定あり、勝口前畑遺跡あり | ||
|
7.(売地)森合下り 90.44坪 1989.6万円
|
|
●所在地
|
福島市森合字下り17番1 | ![]() |
| ●面 積 | 299m2 (90.44坪) (内通路部分17.6坪) | |
| ●地目 | 田 (現況畑) | |
| ●道路 | 北側4m市道 | |
| ●交通 | 福島交通バス停 森合より徒歩8分 | |
| ●用途地域 | 第一種中高層住居地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 上下市水道 前面道路 電気 東北電力 ガス プロパン | |
| ●学区 | 森合小学校 第4中学校 | |
| ●引渡し | 現況有姿 | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 19,896,000円 | |
| ●仲介手数料 | 689,724円 | |
| ※要農地転用 | ||
|
8.(売地)南沢又 106坪 1650万円 @15.4万円/坪
|
|
●所在地
|
福島市南沢又字南舘88番 | ![]() |
| ●面 積 | 352m2 (106.48坪) 分割不可 | |
| ●地目 | 畑、農地転用後引渡し | |
| ●道路 | 北側6m市道 | |
| ●交通 | 熊の辻バス停徒歩7分 清水中まで500m | |
| ●用途地域 | 第一種中高層住居専用地域 | |
| ●建ぺい率 | 60% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 上下市水道(引込済) 電気 東北電力 | |
| ●学区 | 清水小学校 清水中学校 | |
| ●引渡し | 更地引渡し | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 16,500,000円 | |
| ●仲介手数料 | 法定料率 | |
|
9.(売地)瀬上町四斗蒔 494.28坪 4,850万円
|
|
●所在地
|
福島市瀬上町字四斗蒔6-1・26-2 | ![]() |
| ●面 積 | 土地 1,634m2(494.28坪) | |
| ●地目 | 雑種地 | |
| ●道路 | 西側6m(位置指定道路・持分有) | |
| ●交通 | バス停より徒歩10分 | |
| ●用途地域 | 近隣商業地域(西側)・第1種住宅地域(東側) | |
| ●建ぺい率 | 80%(近商部分)・60%(1種住居部分) | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 電気(東北電力) 水道(福島市) ガス(個別LPG) 排水(公共下水) |
|
| ●学区 | 瀬上小学校 北信中学校 | |
| ●引渡し | 現況有姿による引渡し | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 48,500,000円 | |
| ●仲介手数料 | 法定料率 | |
10.(売農地)八島田大堰場 240万円 |
●所在地 |
福島市八島田字大堰場1-2(清水中学校西通り沿い) | ![]() |
| ●面 積 | 2430m2 (735坪) | |
| ●地目 | 田 | |
| ●道路 | 接道/農道1.8m。隣接して12m巾公道あり | |
| ●用途地域 | 市街化調整地域 | |
| ●建ぺい率 | 70% | |
| ●容積率 | 200% | |
| ●設備 | 電気/なし 水道/なし ガス/なし 排水 | |
| ●交通 | 八島田バス停より徒歩約5分 | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 240万円 | |
| ●仲介手数料 | 法定料率 | |
| ※農地につき、建築不可、農家資格必要 | ||
11.(売農地)桜本、会沢新林 350万円 |
●所在地 |
福島市桜本字会沢新林38-1、43-1、43-3、43-5 | ![]() |
| ●面 積 | 約50a | |
| ●地目 | 畑 | |
| ●道路 | 接道/南側4m舗装農道 | |
| ●用途地域 | 市街化調整地域、農地 | |
| ●現況 | 草地 ※現況引渡し | |
| ●設備 | 電気/なし 水道/なし ガス/個別LPガス 排水/自然浸透 | |
| ●交通 | 広域農道荒井庭坂線まで約500m、フルーツラインまで約1.8Km | |
| ●取引態様 | 仲介 | |
| ●価格 | 350万円 | |
| ●仲介手数料 | 法定料率 | |
| ※住宅建築不可、農家資格必要 | ||